26 Lea X 26 Lea /42 X 42
40 Lea RL X 40 Lea RL /26 X 26
44 Lea RB X 44 Lea RB /48 X 44
60 Lea RB X 60 Lea RB/52 X 52
20 S X 40 Lea RB/ 60 X 52
20 S X 60 Lea RB/ 56 X 52
30 S X 44 Lea RB/ 68 X 44
30 S X 60 Lea RB/ 68 X 52
2/40 X 44 Lea RB/56X54
2/60 X 60 Lea RB/48X44
20 S X 20 S Flax / 40 X 40
2/40 S X 12 S Flax / 56 X 44
20 S X 20 S Flax / 56 X 44
2/40 X 20Ctn + 20Flax/56X40
2/40 X 44 Lea RB/56X54
30 V X 30 V/ 68 X 64
34 V X 34 V/ 80 X 64
2/40 V X 20 V/ 56 X 44
2/40 V X 16 Slub V/ 38 X 40
150 X 6/64 X 40
1600 ATV +300 * 1600ATV+300 / 34 *44
900 ATV * 900 ATV /36 X 22
20 X 20 /64 X 52
30 X 30/68 X 60
2/40 X 10s Dyed / 40 X 42
20 X 20 S Dyed/58 X 58
20 X 30 S Dyed/58 X 68
20 X 20 Dyed/ 60 X 58 (Herringbone)
20 X 30 Dyed/ 60 X 68 (Herringbone)
2/4 X 2/6/28 X 16
2/20 X 10/ 44 X 36
16 X 10/88 X 40
16 X 8/84 X 28
2/16 X 2/16 / 52 X 40
8S Slub X 8S Slub /32 X 26
10S Slub X 10S Slub /34 X 30
10S Slub X 10S Slub+12 Lycra /34 X 30
16S Slub X 16 S slub/48 X 44
20S Slub X 20 S slub/56 X 52
20 X 20 /56 X 60
20 X 16/ 56 X 56
30 X 30/68 X 60
10 X 6/76 X 28
16 X 12/ 84 X 26
20 X 8/ 84 X 28
2/40 X 2/40/ 108 X 56
16 X 12/ 108 X 56
14 X 10/ 100 X 50